Descripción
4 TUBOS DE CALOR. En comparación con su versión anterior CDC 1.0., CDC 2.0 crea un 45% más de superficie de contacto en la base más fría al comprimir los tubos de calor. Aumenta significativamente la capacidad de disipación de calor y supera a tu predecesor. RGB EN LA PALMA DE TU MANO. Un controlador LED RGB de tamaño compacto que te permite personalizar fácilmente tus dispositivos RGB sin la necesidad de una placa base o software compatible con RGB. Con seis modos preestablecidos, siete opciones de color y cinco niveles de brillo, puedes tener el equipo colorido que siempre has deseado con solo tocar un botón.
Especificaciones
General
Marca: | COOLER MASTER |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | MAP-T4PN-220PC-R1 |
Categorías: | REFRIGERACIÓN |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 0.98 Kg. |
Detalles técnicos
Tipología Refrigeración: | Disipadores |
---|---|
Sockets de procesador soportados: | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155, Socket 1156, Socket 1366, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
Nivel de ruido: | 30 dB |
Conector: | 4 pin |
Número de ventiladores: | 1 |
Velocidad de ventilador (max): | 2000 RPM |
Máximo flujo de aire: | 66.7 cfm |
Diámetro de ventilador: | 120 mm |
Presión máxima de aire: | 2.34 mmH2O |
Velocidad de giro mínimo: | 650 RPM |
Peso y dimensiones
Altura: | 120 mm |
---|---|
Ancho: | 120 mm |
Peso: | 420 g |
Profundidad: | 25 mm |
Color
Color: | Negro |
---|
Control de energía
Consumo energético: | 3 W |
---|---|
Intensidad nominal: | 0.3 A |
Voltaje: | 12 VDC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.