Descripción
La fuente de alimentación Pure Power 11 destaca por una fiabilidad sin igual y las mejores características en su clase. No importa si estás ensamblando un sistema muy silencioso, ampliando un PC ya existente o construyendo un sistema de juego multimedia o con varias GPU: su instalación saldrá beneficiada de esta serie de fuentes de alimentación. Los modelos Pure Power 11 cuentan con certificación 80PLUS Gold de hasta un 92 % de eficiencia. Sencillamente, ofrece la mejor combinación posible entre características, rendimiento y calidad a un precio muy popular.
Especificaciones
General
Marca: | BE QUIET |
---|---|
Garantía: | 3 |
Part Number: | BN294 |
Categorías: | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 2.44 Kg. |
Aprobaciones reguladoras
Acorde RoHS: | Si |
---|---|
Certificación: | BSMI, CB, CE, CU, FCC, RCM, TÜV., CCC |
Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Gold |
Certificado Energy Star: | Sí |
Conectividad
Factor de forma: | ATX |
---|---|
Tipo de cableado: | Fijo |
Alimentador de energía para tarjeta madre: | 20+4 pin ATX |
Conector de poder floppy: | 1 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): | 4 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines): | Si |
Número de conectores de energía SATA: | 6 |
Peso y dimensiones
Altura: | 86 mm |
---|---|
Ancho: | 150 mm |
Peso: | 2.07 kg |
Profundidad: | 150 mm |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Conector de poder ATX (20 + 4 pin): | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Formato: | ATX |
Versión ATX: | 2.4 |
Control de energía
Potencia nominal: | 600 W |
---|---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): | Activo |
Corriente máxima de salida (+12 V1): | 32 A |
Corriente máxima de salida (+12 V2): | 28A |
Corriente máxima de salida (+3.3V): | 25 A |
Corriente máxima de salida (+5V): | 18 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb): | 3 A |
Corriente máxima de salida (-12V): | 0.3 A |
Eficiencia: | 92 % |
Factor de poder: | 0.99 |
Funciones de protección de poder: | Bajo voltaje, Cortocircuito, Sobrecalentamiento, Sobrevoltaje |
Máxima energía: | 650 W |
Potencia combinada (+12 V): | 576 W |
Potencia combinada (+5 V): | 140 W |
Potencia combinada (+5 VSB): | 15 W |
Potencia combinada (-12V): | 3.6 W |
Potencia combinada (+3.3 V): | 140 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 V |
Enfriamiento
Diámetro de ventilador: | 120 mm |
---|---|
Ubicación de ventilador: | Superior |
Número de ventiladores: | 1 |
Tipo de enfriamiento: | Activo |
Contenido del embalaje
Manual de usuario: | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.