Descripción
DN650 está certificada para 80 PLUS 230V EU, reduciendo el consumo de energía y reduciendo los costes operativos. Por lo tanto, cumple con el estándar de Potencia radiada efectiva (ErP). Rendimiento sobresaliente y estable de la fuente de alimentación. Ventilador silencioso de 120 mm con control de temperatura para una increíble relación rendimiento-ruido. Diseño de cable de malla completa más largo para mejorar la gestión de cables.
Especificaciones
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | DEEPCOOL |
Garantía: | 2 |
Part Number: | DP-230EU-DN650 |
Categorías: | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 1.84 Kg. |
Aprobaciones reguladoras
Certificación: | CB, CCC, CE, EAC |
---|---|
Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS |
Conectividad
Factor de forma: | ATX |
---|---|
Tipo de cableado: | Fijo |
Alimentador de energía para tarjeta madre: | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 3 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): | 4 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines): | 1 |
Número de conectores de energía SATA: | 5 |
Detalles técnicos
Color: | Negro |
---|---|
Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
Control de energía
Potencia nominal: | 650 W |
---|---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): | Activo |
Corriente de entrada: | 3.5 A |
Corriente máxima de salida (+12V): | 50 A |
Corriente máxima de salida (+3.3V): | 20 A |
Corriente máxima de salida (+5V): | 20 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb): | 2.5 A |
Corriente máxima de salida (-12V): | 0.3 A |
Eficiencia: | 85% |
Frecuencia de entrada AC: | 47 – 63 Hz |
Funciones de protección de poder: | Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretensión, Sobrevoltaje |
Máxima energía: | 600 W |
Potencia combinada (+12 V): | 600 W |
Potencia combinada (+5 V): | 120 W |
Potencia combinada (+5 VSB): | 12.5 W |
Potencia combinada (-12V): | 3.6W |
Potencia combinada (+3.3 V): | 120 W |
Voltaje de entrada AC: | 200 – 240 V |
Enfriamiento
Diámetro de ventilador: | 120 mm |
---|---|
Número de ventiladores: | 1 |
Tipo de enfriamiento: | Activo |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: | 0 – 40 °C |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.