Descripción
Xerox VersaLink C405 supone una revolución para la productividad laboral gracias a sus funciones de nueva generación y a la sencilla e instantánea conectividad móvil y de nube. Están diseñados para la manera en que trabajan hoy día las pymes y listos para los avances del mañana, e incorporan toda la flexibilidad y versatilidad necesaria para trabajar mejor con una asistencia mínima por parte de IT y la máxima seguridad. Garantiza la corrección a la primera de los documentos de escaneado y fax con la función de vista previa. Ahorra tiempo editando páginas y eliminando las no deseadas, directamente desde la interfaz de usuario. Y con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado, aprovecha también la búsqueda para mejorar el escaneado de documentos. Protección de documentos y datos de vital importancia, ofreciendo una gran variedad de estrictas funciones de seguridad, incluidas la impresión protegida y la autenticación mediante tarjeta para el control de acceso. Con la pantalla táctil en color personalizable de 5 pulgadas los usuarios pueden manejar el dispositivo con los dedos con la misma facilidad con que usan el móvil. Las aplicaciones precargadas más el acceso por pantalla a la extensa Xerox App Gallery proporciona más funciones, como la aplicación Xerox Easy Translator Service, que traduce rápidamente los documentos escaneados a numerosos idiomas. Gracias a Simple ID, tanto usuarios individuales como grupos solo necesitan introducir una vez su ID de usuario y su clave para disfrutar de un acceso fácil, rápido y seguro a los valores predeterminados de tareas concretas y a las aplicaciones utilizadas habitualmente a través de una pantalla de inicio personalizada.
Especificaciones
General
Marca: | XEROX |
---|---|
Garantía: | 2 |
Part Number: | C405V_DN |
Categorías: | IMPRESORAS |
Peso Volumetrico | 42 Kg. |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión: | Láser |
---|---|
Impresión: | Color |
Funciones dúplex: | Escanear, Imprimir |
Impresión dúplex: | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 9.8 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8.7 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Velocidad: | 35 ppm |
Calidad de impresión
Ciclo de trabajo: | 0 – 5000 páginas por mes |
---|---|
Resolución: | 600 x 600 DPI |
Tamaño impresión: | Legal (216 x 356 mm) |
Copiado
Copiando: | Color |
---|---|
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 8.8 s |
Máximo número de copias: | 999 copias |
Copiadora reescalar: | 25 – 400% |
Escaneado
Escaneando: | Color |
---|---|
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado: | ADF |
Velocidad de escaneo (color): | 21 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 40 ppm |
Profundidad de entrada de color: | 24 Bit |
Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
Escanear a: | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Resolución máxima de escaneado: | 600 x 600 DPI |
Fax
Enviando por fax: | Color |
---|---|
Resolución de fax: | 600 x 600 DPI |
Reenviar Fax: | Si |
Detalles técnicos
Ciclo de trabajo (máximo): | 85000 páginas por mes |
---|---|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
Color: | Azul, Blanco |
Capacidad de salida
Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada máxima: | 1250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de papel: | 2 |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Dirección de papel
Formato a medida, ancho: | 76 – 216 mm |
---|---|
Formato a medida, largo: | 127 – 356 mm |
ISO tamaño de serie A (A0…A9): | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado, Pre-Impreso, Cartulina, Papel de poco gramaje |
Conectividad
Puerto USB: | 1 |
---|---|
Conexiones: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo conexión: | Ethernet |
Red
Ethernet: | Si |
---|---|
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocidad transferencia: | 10.100.1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Exhibición
Pantalla incorporada: | Si |
---|---|
Pantalla táctil: | Si |
Control de energía
Certificado Energy Star: | Si |
---|---|
Consumo energético: | 750 W |
Consumo de energía (ahorro): | 4 W |
Consumo de energía (espera): | 82 W |
Frecuencia de entrada: | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 220 – 240 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 – 85% |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 – 32.5 °C |
Peso y dimensiones
Ancho: | 432 mm |
---|---|
Profundidad: | 540 mm |
Altura: | 599.5 mm |
Peso: | 33 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.