Descripción
Esta pantalla de 21,5 ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared. Los monitores de AOC utilizan retroiluminación led con ledes blancos para iluminar el panel de visualización (TN, IPS o VA). En comparación con la retroiluminación antigua que utiliza CCFL, la retroiluminación led consume mucha menos energía y tiene más control de la atenuación del brillo, lo que contribuye a la delgadez de la pantalla.
General
Marca | AOC |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | E2270SWHN |
Categorías | MONITORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 5 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 21.5 |
---|---|
Diagonal de pantalla | 54.6 cm |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Compatibilidad 3D | No |
Tecnología | LED |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contraste | 700:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 110º |
Ángulo de visión, vertical | 75º |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 20000:1 |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
Audio
Altavoces incorporados | No |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Colocación soportada | Interior |
HDMI | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajustes de altura | No |
Montaje de pared | Si |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 19 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 503 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 311 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 49 mm |
Contenido del embalaje
Manual de usuario | Si |
---|
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|---|
Conformidad EPEAT | Plata |
Iluminación/Alarmas
LED de energía | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.