Descripción
Pensado para ahorrar espacio, el monitor ASUS VZ279HE tiene un perfil que se estrecha hasta los 7 mm. Al no incluir marcos, es ideal para sumergirse en configuraciones de varias pantallas. Su avanzado panel IPS ofrece una sorprendente relación de contraste de 80.000.000:1 y ángulos de visión de 178°. Además, la tecnología ASUS Eye Care proporciona una visualización más cómoda. Con un perfil que se estrecha hasta los 7 mm, el monitor VZ279HE ocupa muy poco espacio y encaja en cualquier estancia. El diseño sin marco del VZ279HE permite jugar, ver películas o trabajar en múltiples monitores sin divisiones en la imagen. Conecta 3 monitores VZ279HE y sumérgete en la acción más apasionante. El Filtro de luz azul con certificación TÜV Rheinland protege contra la luz azul perjudicial. Incorpora un botón dedicado con 4 niveles de filtro. Este monitor se ha sometido a las pruebas de rendimiento más exigentes y cuenta con la certificación Antiparpadeo y Luz azul de baja intensidad de los laboratorios TÜV Rheinland, el proveedor global de certificaciones técnicas y de servicio. El VZ279HE lleva un panel IPS de alto rendimiento capaz de producir una asombrosa relación de contraste de 80 000 000:1. Además, como su panel LED cubre todo el espacio de color sRGB, podrás editar fotografías y vídeos con resultados profesionales, así como ver películas y disfrutar de otras aplicaciones de entretenimiento en casa.
General
Marca | ASUS |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 90LM02X0-B01470 |
Categorías | MONITORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 8 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 27 |
---|---|
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Compatibilidad 3D | No |
Tecnología | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Frecuencia | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 75 Hz |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC | No |
---|---|
AMD FreeSync | No |
Audio
Altavoces incorporados | No |
---|
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | No |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Colocación soportada | Interior |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 2 |
Ergonomía
Ajuste de la inclinación | Si |
---|---|
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 18 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Peso y dimensiones
Ancho | 621 mm |
---|---|
Profundidad | 39 mm |
Altura | 439.2 mm |
Peso | 3.9 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 621 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 438 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
Peso con stand | 3.9 kg |
Contenido del embalaje
Manual de usuario | Si |
---|
Empaquetado
Altura de la caja | 544 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 689 mm |
Peso del paquete | 6 kg |
Profundidad de la caja | 210 mm |
Iluminación/Alarmas
LED de energía | Si |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.