Descripción
El panel Full HD IPS de 23,8 pulgadas del I2490PXQU ofrece una gran precisión de color y una gama de colores de cobertura. Combina un diseño hermoso con una base ergonómica y conexiones USB 3.0. No importa si estás viendo fotos, videos, diseño de una revista en InDesign o jugando a su juego favorito, AOC quiere que tu contenido se vea excelente desde cualquier ángulo que lo estés viendo. Es por eso que esta pantalla viene con un panel IPS avanzado, que produce colores brillantes y ofrece amplios ángulos de visión. Este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que te ayudan a encontrar su postura perfecta mientras trabajas, juegas o miras videos. Adaptar tu monitor AOC a tus necesidades no solo ayuda a reducir la fatiga y a mantener tu cuerpo saludable. Al final, te permite a ti y a tu equipo obtener mejores resultados en lo que sea que estéis haciendo. El diseño sin marco de 3 lados del monitor permite al usuario enfocarse en la vívida pantalla, y los espectadores disfrutarán del aspecto elegante y moderno desde todos los ángulos.
General
Marca | AOC |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | I2490PXQU/BT |
Categorías | MONITORES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 9 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 23.8 |
---|---|
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Compatibilidad 3D | No |
Tecnología | LCD |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | IPS |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Contraste | 1000:1 |
Frecuencia | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
HDCP | Si |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro. Plata |
---|---|
Colocación soportada | Interior |
HDMI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
Auriculares | 3.5 mm |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | -3 – 19° |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Montaje de pared | Si |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 19 W |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.5 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 502 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
Peso con stand | 3.2 kg |
Contenido del embalaje
Material incluido | DisplayPort, HDMI, USB, VGA, Corriente alterna |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Empaquetado
Altura de la caja | 203 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 620 mm |
Peso del paquete | 4.7 kg |
Profundidad de la caja | 420 mm |
Iluminación/Alarmas
Indicadores LED | Estado |
---|---|
LED de energía | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.