Descripción
MOVIL SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S20 FE 6GB 128GBDS CLOUD NAVY OCTACORE 6GB 128GB 6.5 HD+ 12+12+8MP 32MP
General
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | SM-G780GZBDEUB |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.34 Kg. |
Procesador
Velocidad de reloj | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 2.8 GHz |
---|---|
Fabricante | Qualcomm |
Modelo del procesador | Snapdragon 865 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10 |
---|
Memoria
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Memorias Compatibles | Micro SD |
Memoria RAM | 6 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5 |
Pantalla
Pulgadas | 6.5 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Resolución | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de visualizador | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 2.222:1 |
Sensor de orientacíon | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Geotagging | Si |
Modo noche | Si |
Flash integrado | Si |
Megapixeles de la cámara frontal | 32 MP |
Cámara Trasera | 12 MP + 12 MP + 8 MP |
Resolución de la camara | 4032 x 3024 Píxeles |
Tipo de flash | Doble LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Audio
Altavoces | Estéreo |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Píxeles |
Imágenes por segundo | 1080p@240fps, 2160p@60fps, 720p@960fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | 1 |
---|---|
Versión USB | USB 2.0 |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
5G | No |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, DIP |
Peso y dimensiones
Altura | 160 mm |
---|---|
Ancho | 74.5 mm |
Peso | 190 g |
Profundidad | 8.4 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Color | Azul Marino |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 4500 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 81 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
Seguridad
Lector de huella | Sí |
---|---|
NFC | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.