Descripción
Phantom Gaming está diseñado por jugadores y para jugadores. Debajo de su implacable apariencia se encuentran numerosas funciones orientadas al juego y excelentes capacidades de juego. Ya sea que estés usando auriculares, altavoces internos o externos, a través de USB, Wi-Fi, salida analógica o incluso HDMI, Nahimic Audio te ofrece la experiencia de escucha más atractiva, vibrante y rica en detalles. A través de la tecnología ASRock BFB (Boost Frequency Boost), los usuarios pueden instalar las CPU de la serie K en las placas base 400 de la serie ASRock seleccionadas y disfrutar de la mejora de la frecuencia base con la potencia oculta de los procesadores. Ofrece un rendimiento sorprendente y una estética superior para dominar su propia forma de iluminación colorida. ASRock ofrece un control muy completo para los LED RGB incorporados o las tiras LED conectadas, ventiladores de CPU, disipadores, chasis y cualquier dispositivo RGB sin problemas. Los dispositivos también se pueden sincronizar a través de los accesorios con certificación Polychrome RGB Sync. Viene con un módulo WiFi 802.11ac (2.4G/5G WiFi) que admite redes inalámbricas y Bluetooth v5.1.
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASROCK |
Garantía | 2 |
Part Number | 90-MXBC40-A0UAYZ |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.23 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | Mini ITX |
---|---|
Chipset | Intel Z490 |
Cantidad de ranuras PCI Express | 1 |
Componente para | PC/server |
Familia de procesador | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 2 |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1200 |
---|---|
Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Core i9 – 10ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3200 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3800 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4333 (OC), 4400 (OC) , 4500 (OC), 4600 (OC), 4666 (OC) |
Vídeo
HDCP | Si |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de intrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conectores USB 2.0 | 1 |
Conectores USB 3.2 | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Número de conectores SATA 3 | 4 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 2 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 5 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 0, 1, 10, 5 |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Realtek RTL8125BG |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | AMI UEFI |
Versión ACPI | 6.0 |
Peso y dimensiones
Ancho | 17 cm |
---|---|
Profundidad | 17 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido | CD del controlador, SATA, Tornillos M.2 |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.