Descripción
Las placas base de la serie ASUS Prime proporcionan una sólida base para montar tu primer equipo y la flexibilidad necesaria para cuando tus ambiciones vayan a más. Esta serie de placas base combina lo mejor de la nueva generación de procesadores Intel Core con tecnologías exclusivas de ASUS que incluyen ajustes automáticos del sistema, controles avanzados de refrigeración y sonido integrado inmersivo. Monta tu equipo de forma sencilla e inteligente con la serie ASUS Prime. Incorpora una gran variedad de controles. Incluye opciones que te ayudan a personalizar y ajustar cada aspecto de tu sistema para que puedas trabajar a tu manera, dispongas del máximo rendimiento y seas lo más productivo posible. La serie Prime agrega detalles matizados que mejoran cada experiencia, los códecs exclusivos que brindan una calidad de audio impecable te permiten personalizar tu sistema para crear una apariencia personal única.
Especificaciones
General
Tipo del artículo: | Gaming |
---|---|
Marca: | ASUS |
Garantía: | 2 |
Part Number: | 90MB13G0-M0EAY0 |
Categorías: | PLACAS BASE |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 1.19 Kg. |
Detalles técnicos
Formato: | Micro ATX |
---|---|
Chipset: | Intel H410 |
Cantidad de ranuras PCI Express: | 3 |
Componente para: | PC/server |
Familia de procesador: | Intel |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados: | 1 |
Número de ranuras DIMM: | 2 |
Procesador
Socket de procesador: | Socket 1200 |
---|---|
Familia de procesador: | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Core i9 – 10ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
Memoria interna máxima: | 64 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas: | 32 GB |
No ECC: | Si |
Memoria sin buffer: | Si |
Soporte de canales de memoria: | Dual |
tipos de memoria compatibles: | DDR4 |
Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz |
Audio
Canales de salida de audio: | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio: | Realtek ALC 887 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express: | 1 x16, 2 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express: | 3 |
Ranuras x1 PCI Express: | 2 |
Ranuras x16 PCI Express: | 1 |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin): | Si |
---|---|
Conector de ventilador CPU: | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
Conector de audio en panel frontal: | Si |
Jumper Clear CMOS: | Si |
Conector para ventilador: | Si |
Conectores USB 2.0: | 2 |
Conectores USB 3.2: | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis: | 2 |
Número de conectores SATA 3: | 4 |
Conectores M.2: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida: | 3 |
---|---|
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
VGA (D-Sub): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 2 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | Si |
Puerto de ratón – teclado PS/2: | 2 |
Red
Bluetooth: | No |
---|---|
Conexión de redes: | Si |
Controlador LAN: | Realtek RTL8111H |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi: | No |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria: | 128 MB |
---|---|
Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
Ancho: | 22.6 cm |
---|---|
Profundidad: | 20.3 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.