Descripción
La serie PRO ayuda a los usuarios a trabajar de forma más inteligente al ofrecer una experiencia eficiente y productiva. Con una funcionalidad estable y un montaje de alta calidad, las placas base de la serie PRO proporcionan no solo flujos de trabajo profesionales optimizados, sino también menos resolución de problemas y longevidad. Las placas base de la serie MSI PRO admiten todos los estándares de almacenamiento más recientes, lo que permite a los usuarios conectar cualquier dispositivo de almacenamiento ultrarrápido. Una mayor eficiencia hace que su trabajo sea más fácil. Un diseño de PCB mejorado con cobre espesado de 2 oz aumenta la conductividad, mejorando la disipación de calor y la confiabilidad del rendimiento, especialmente durante el overclocking. MSI OC LAB no se limita a trabajar duro en el overclocking extremo. En comparación con el perfil A-XMP de memoria de placa base A320, MSI tiene una gran mejora en el rendimiento y la eficiencia de las placas base A520. Fácil de habilitar el perfil A-XMP con ajustes de alimentación automáticos para obtener la mejor velocidad y estabilidad de memoria. Es compatible con los procesadores de escritorio AMD Ryzen serie 5000 y 3000 y los procesadores de escritorio AMD Ryzen 4000 G-Series. Soporta memoria DDR4, hasta 4600 (OC) MHz.
General
Marca | MSI |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 911-7C96-017 |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.79 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | Micro ATX |
---|---|
Chipset | AMD A520 |
Multi-GPU | No |
Cantidad de ranuras PCI Express | 2 |
Componente para | PC/server |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 2 |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 3000, AMD Ryzen 4000 Serie G, AMD Ryzen 5000 |
Memoria
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 3066 MHz, 3200 MHz, 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4400 (OC) , 4600 (OC) |
Vídeo
HDCP | Si |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC892, Realtek ALC897 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x1, 1 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 2 |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
Conector de ventilador CPU | Si |
---|---|
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector de intrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Número de conectores SATA 3 | 4 |
Conectores M.2 | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 3 |
---|---|
VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 2 |
Red
Bluetooth | No |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | No |
Peso y dimensiones
Ancho | 23.6 cm |
---|---|
Profundidad | 20 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido | CD del controlador, SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.